
Benoni Gathering 2022
Grade 2 Overall |
Band |
1st | Transvaal Scottish (SA Champions) |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | Spirit of Richmond |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
Drum Corps |
1st | African Skye (SA Champions) |
2nd | Transvaal Scottish |
3rd | Benoni MacTalla |
4th | Durban Caledonian Society |
5th | Knysna & Districts |
6th | Spirit of Richmond |
Grade 2 March Strathspey Reel |
Band |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Spirit of Richmond |
4th | Durban Caledonian Society |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
Ensemble: Joshua Hogg |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | Spirit of Richmond |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
Piping 1: Roy Blevins |
1st | Benoni MacTalla |
2nd | Transvaal Scottish |
3rd | Spirit of Richmond |
4th | Knysna & Districts |
5th | Durban Caledonian Society |
6th | African Skye |
Piping 2: Craig Herwill |
1st | Benoni MacTalla |
2nd | Transvaal Scottish |
3rd | Spirit of Richmond |
4th | Knysna & Districts |
5th | Durban Caledonian Society |
6th | African Skye |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | African Skye |
2nd | Transvaal Scottish |
3rd | Benoni MacTalla |
4th | Durban Caledonian Society |
5th | Knysna & Districts |
6th | Spirit of Richmond |
Grade 2 Selection |
Band |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | African Skye |
5th | Spirit of Richmond |
6th | Knysna & Districts |
Ensemble: Ewen Gilchrist |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Knysna & Districts |
4th | African Skye |
5th | Durban Caledonian Society |
6th | Spirit of Richmond |
Piping 1: Craig Herwill |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | Spirit of Richmond |
5th | Knysna & Districts |
6th | African Skye |
Piping 2: David Harris |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | Benoni MacTalla |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | Spirit of Richmond |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | Transvaal Scottish |
2nd | African Skye |
3rd | Durban Caledonian Society |
4th | Benoni MacTalla |
5th | Knysna & Districts |
6th | Spirit of Richmond |
Grade 3 Overall |
Band |
1st | SA Irish (SA Champions) |
2nd | Pretoria Highlanders |
Drum Corps |
1st | SA Irish (SA Champions) |
2nd | Pretoria Highlanders |
Grade 3 March Strathspey Reel |
Band |
1st | Pretoria Highlanders |
2nd | SA Irish |
Ensemble: Joshua Hogg |
1st | Pretoria Highlanders |
2nd | SA Irish |
Piping 1: Roy Blevins |
1st | Pretoria Highlanders |
2nd | SA Irish |
Piping 2: Kgabe Molepo |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Grade 3 Selection |
Band |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Ensemble: Ewen Gilchrist |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Piping 1: Rory Bellingan |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Piping 2: Kgabe Molepo |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | SA Irish |
2nd | Pretoria Highlanders |
Grade 4 Overall |
Band |
1st | Pretoria Boys (SA Champions) |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | St John’s Zimbabwe |
4th | Transvaal Scottish |
5th | Knysna & Districts |
6th | African Skye |
7th | Benoni |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Drum Corps |
1st | Benoni (SA Champions) |
2nd | St John’s Zimbabwe |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | Pretoria Boys |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
7th | De La Salle Combined |
8th | King Edward VII |
9th | Kempton Park |
Grade 4 March Selection |
Band |
1st | St John’s Zimbabwe |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Pretoria Boys |
4th | Transvaal Scottish |
5th | Knysna & Districts |
6th | Benoni |
7th | African Skye |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Ensemble: Roger Davies |
1st | St John’s Zimbabwe |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | Pretoria Boys |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
7th | Benoni |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Piping 1: Roy Blevins |
1st | St John’s Zimbabwe |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | Pretoria Boys |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
7th | Benoni |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Piping 2: Kgabe Molepo |
1st | Pretoria Boys |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | St John’s Zimbabwe |
4th | Knysna & Districts |
5th | Transvaal Scottish |
6th | Benoni |
7th | Kempton Park |
8th | African Skye |
9th | King Edward VII |
Drum Corps: David Oosthuizen |
1st | St John’s Zimbabwe |
2nd | Benoni |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | Knysna & Districts |
5th | African Skye |
6th | De La Salle Combined |
7th | Pretoria Boys |
8th | King Edward VII |
9th | Kempton Park |
Grade 4 March Strathspey Reel |
Band |
1st | Pretoria Boys |
2nd | Transvaal Scottish |
3rd | De La Salle Combined |
4th | St John’s Zimbabwe |
5th | Knysna & Districts |
6th | African Skye |
7th | Benoni |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Ensemble: Ewen Gilchrist |
1st | Pretoria Boys |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | Knysna & Districts |
5th | St John’s Zimbabwe |
6th | African Skye |
7th | Kempton Park |
8th | Benoni |
9th | King Edward VII |
Piping 1: Greg Lloyd |
1st | Pretoria Boys |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Knysna & Districts |
4th | St John’s Zimbabwe |
5th | Transvaal Scottish |
6th | African Skye |
7th | Benoni |
8th | Kempton Park |
9th | King Edward VII |
Piping 2: Sean Maher |
1st | Pretoria Boys |
2nd | De La Salle Combined |
3rd | Transvaal Scottish |
4th | St John’s Zimbabwe |
5th | Knysna & Districts |
6th | African Skye |
7th | Kempton Park |
8th | Benoni |
9th | King Edward VII |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | Pretoria Boys |
2nd | Benoni |
3rd | St John’s Zimbabwe |
4th | Transvaal Scottish |
5th | African Skye |
6th | Knysna & Districts |
7th | King Edward VII |
8th | De La Salle Combined |
9th | Kempton Park |
Novice Juvenile Overall |
Band |
1st | St Benedict’s (SA Champions) |
2nd | Benoni |
3rd | Jeppe |
4th | Pretoria Boys |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
7th | King Edward VII |
8th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
Drum Corps |
1st | Jeppe (SA Champions) |
2nd | Benoni |
3rd | St Benedict’s |
4th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
5th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
6th | Pretoria Boys |
7th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
8th | King Edward VII |
Novice Juvenile March Selection |
Band |
1st | Benoni |
2nd | St Benedict’s |
3rd | Jeppe |
4th | Pretoria Boys |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | King Edward VII |
7th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
8th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
Ensemble: Sean Maher |
1st | St Benedict’s |
2nd | Pretoria Boys |
3rd | Benoni |
4th | Jeppe |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | King Edward VII |
7th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
8th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
Piping 1: Ian Houston |
1st | Benoni |
2nd | Pretoria Boys |
3rd | Jeppe |
4th | St Benedict’s |
5th | King Edward VII |
6th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
7th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
8th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
Piping 2: Kgabe Molepo |
1st | Benoni |
2nd | Pretoria Boys |
3rd | St Benedict’s |
4th | Jeppe |
5th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
7th | King Edward VII |
8th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
Drum Corps: David Oosthuizen |
1st | Jeppe |
2nd | Benoni |
3rd | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
4th | St Benedict’s |
5th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
7th | Pretoria Boys |
8th | King Edward VII |
Novice Juvenile March Strathspey Reel |
Band |
1st | St Benedict’s |
2nd | Jeppe |
3rd | Pretoria Boys |
4th | Benoni |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
7th | King Edward VII |
8th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
Ensemble: Greg Lloyd |
1st | St Benedict’s |
2nd | Jeppe |
3rd | Pretoria Boys |
4th | Benoni |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
7th | King Edward VII |
8th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
Piping 1: Greg Hurly |
1st | St Benedict’s |
2nd | Pretoria Boys |
3rd | Benoni |
4th | Jeppe |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
7th | King Edward VII |
8th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
Piping 2: Rod Watters |
1st | Pretoria Boys |
2nd | St Benedict’s |
3rd | Benoni |
4th | Jeppe |
5th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
6th | King Edward VII |
7th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
8th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
Drum Corps: Paul Brown |
1st | Jeppe |
2nd | St Benedict’s |
3rd | Benoni |
4th | St John’s Zimbabwe ‘A’ |
5th | Pretoria Boys |
6th | St John’s Zimbabwe ‘B’ |
7th | St John’s Zimbabwe ‘C’ |
8th | King Edward VII |
Open Drum Major – Line Abreast |
Dress: Grant Bender |
Flourish: Grant Bender |
M & D: Anthony Evans |
1st | Deon Bester (Benoni MacTalla) – SA Champion |
2nd | Terrence Mzyk (Benoni MacTalla) |
3rd | Kelsey Joe Speirs (Benoni) |
4th | Kiera Tucker (African Skye) |
5th | Matthew Cornish (SA Irish) |
6th | Vincent Jackson (SA Irish) |
Junior Drum Major – Line Abreast |
Dress: Grant Bender |
Flourish: Anthony Evans |
M & D: Grant Bender |
1st | Sabastian Cruz (Jeppe) – SA Champion |
2nd | Reabetswe Taele (Benoni) |
3rd | Luke Jackson (King Edward VII) |
4th | Quinton Marketos (King Edward VII) |
PBASA Champion of Champions 2022 |
Grade 2 |
Band: | Transvaal Scottish |
Drum Corps: | Transvaal Scottish |
Grade 3 |
Band: | SA Irish |
Drum Corps: | SA Irish |
Grade 4 |
Band: | Pretoria Boys |
Drum Corps: | Knysna & Districts |
Novice Juvenile |
Band: | Jeppe |
Drum Corps: | Jeppe |
Drum Major |
Open: | Deon Bester (Benoni MacTalla) |
Juvenile: | Sabastian Cruz (Jeppe) |