
| PBASA Representatives: Anthony Evans, Rory Bellingan |
| Recorder: Rosemary Attwell |
| Band Marshall: Alistair MacKenzie |
| Grade 2 – Overall |
| Band |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | Spirit of Richmond |
| 5th | African Skye |
| Drum Corps |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | Benoni MacTalla |
| 5th | Spirit of Richmond |
| Grade 2 – March Strathspey Reel |
| Band |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | Spirit of Richmond |
| 4th | African Skye |
| 5th | Durban Caledonian Society |
| Ensemble: Adrian Haddow |
| 1st | Benoni MacTalla |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | Spirit of Richmond |
| 4th | African Skye |
| 5th | Durban Caledonian Society |
| Piping 1: Roy Blevins |
| 1st | Benoni MacTalla |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | Spirit of Richmond |
| 4th | Durban Caledonian Society |
| 5th | African Skye |
| Piping 2: Greg Hurly |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | Spirit of Richmond |
| 4th | Durban Caledonian Society |
| 5th | African Skye |
| Drum Corps: Allan McLuckie |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | Spirit of Richmond |
| 5th | Benoni MacTalla |
| Grade 2 – Medley Selection |
| Band |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | African Skye |
| 5th | Spirit of Richmond |
| Ensemble: Ewen Gilchrist |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | African Skye |
| 4th | Durban Caledonian Society |
| 5th | Spirit of Richmond |
| Piping 1: Gordon Delaney |
| 1st | Benoni MacTalla |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | Spirit of Richmond |
| 5th | African Skye |
| Piping 2: David Harris |
| 1st | Benoni MacTalla |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | Durban Caledonian Society |
| 4th | Spirit of Richmond |
| 5th | African Sky |
| Drum Corps: Alan McLuckie |
| 1st | Transvaal Scottish |
| 2nd | Benoni MacTalla |
| 3rd | African Sky |
| 4th | Durban Caledonian Society |
| 5th | Spirit of Richmond |
| Grade 3 Overall |
| Band |
| 1st | SA Irish |
| Drum Corps |
| 1st | SA Irish |
| Grade 3 March Strathspey Reel |
| Band |
| 1st | SA Irish |
| Ensemble: Adrian Haddow |
| 1st | SA Irish |
| Piping 1: Roy Blevins |
| 1st | SA Irish |
| Piping 2: Greg Hurly |
| 1st | SA Irish |
| Drum Corps: Allan McLuckie |
| 1st | SA Irish |
| Grade 3 Selection |
| Band |
| 1st | SA Irish |
| Ensemble: Ewen Gilchrist |
| 1st | SA Irish |
| Piping 1: Gordon Delaney |
| 1st | SA Irish |
| Piping 2: Struan Young |
| 1st | SA Irish |
| Drum Corps: Allan McLuckie |
| 1st | SA Irish |
| Grade 4 Overall |
| Band |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | African Sky |
| 3rd | Knysna & Districts |
| 4th | Transvaal Scottish |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | Benoni |
| Drum Corps |
| 1st | Knysna & Districts |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | Benoni |
| 4th | African Sky |
| 5th | Pretoria Boys |
| 6th | St Andrew’s |
| Grade 4 March Selection |
| Band |
| 1st | De La Salle Combined |
| 2nd | Pretoria Boys |
| 3rd | African Skye |
| 4th | Knysna & Districts |
| 5th | Transvaal Scottish |
| 6th | Benoni |
| 7th | St Andrew’s |
| Ensemble: Roger Davies |
| 1st | De La Salle Combined |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | Transvaal Scottish |
| 5th | Knysna & Districts |
| 6th | St Andrew’s |
| 7th | Benoni |
| Piping 1: Roy Blevins |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | De La Salle Combined |
| 3rd | African Skye |
| 4th | Knysna & Districts |
| 5th | Transvaal Scottish |
| 6th | Benoni |
| 7th | St Andrew’s |
| Piping 2: Graham Whitley |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | De La Salle Combined |
| 3rd | Transvaal Scottish |
| 4th | African Skye |
| 5th | Knysna & Districts |
| 6th | St Andrew’s |
| 7th | Benoni |
| Drum Corps: Clinton Miles |
| 1st | Knysna & Districts |
| 2nd | De La Salle Combined |
| 3rd | Benoni |
| 4th | Transvaal Scottish |
| 5th | African Skye |
| 6th | Pretoria Boys |
| 7th | St Andrew’s |
| Grade 4 March Strathspey Reel |
| Band |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Knysna & Districts |
| 4th | Transvaal Scottish |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | Benoni |
| Ensemble: Ewen Gilchrist |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Transvaal Scottish |
| 4th | Knysna & Districts |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | Benoni |
| Piping 1: Kgabe Molepo |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | Knysna & Districts |
| 4th | Transvaal Scottish |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | Benoni |
| Piping 2: Struan Young |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | African Skye |
| 3rd | St Andrew’s |
| 4th | Knysna & Districts |
| 5th | Transvaal Scottish |
| 6th | Benoni |
| Drum Corps: David Oosthuizen |
| 1st | Knysna & Districts |
| 2nd | Transvaal Scottish |
| 3rd | African Skye |
| 4th | Benoni |
| 5th | Pretoria Boys |
| 6th | St Andrew’s |
| Novice Juvenile Overall |
| Band |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | St Benedict’s |
| 5th | King Edward VII |
| 6th | St Andrew’s |
| Drum Corps |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | King Edward VII |
| 4th | St Benedict’s |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | Pretoria Boys |
| Novice Juvenile March Selection |
| Band |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | St Benedict’s |
| 5th | King Edward VII |
| 6th | St Andrew’s |
| Ensemble: Roger Davies |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | St Benedict’s |
| 5th | King Edward VII |
| 6th | St Andrew’s |
| Piping 1: David Harris |
| 1st | Pretoria Boys |
| 2nd | Jeppe |
| 3rd | St Benedict’s |
| 4th | Benoni |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | King Edward VII |
| Piping 2: Graham Whitley |
| 1st | Benoni |
| 2nd | Pretoria Boys |
| 3rd | St Benedict’s |
| 4th | Jeppe |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | King Edward VII |
| Drum Corps: Clinton Miles |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | St Benedict’s |
| 4th | King Edward VII |
| 5th | Pretoria Boys |
| 6th | St Andrew’s |
| Novice Juvenile March Strathspey Reel |
| Band |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | King Edward VII |
| 4th | Pretoria Boys |
| 5th | St Benedict’s |
| 6th | St Andrew’s |
| Ensemble: Robert du Toit |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | King Edward VII |
| 5th | St Benedict’s |
| 6th | St Andrew’s |
| Piping 1: Sean Maher |
| 1st | Benoni |
| 2nd | Jeppe |
| 3rd | Pretoria Boys |
| 4th | St Benedict’s |
| 5th | St Andrew’s |
| 6th | King Edward VII |
| Piping 2: Kgabe Molepo |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | King Edward VII |
| 4th | St Andrew’s |
| 5th | St Benedict’s |
| 6th | Pretoria Boys |
| Drum Corps: David Oosthuizen |
| 1st | Jeppe |
| 2nd | Benoni |
| 3rd | King Edward VII |
| 4th | St Andrew’s |
| 5th | St Benedict’s |
| 6th | Pretoria Boys |
| Open Drum Major |
| Dress: Grant Bender |
| Flourish: Grant Bender |
| M & D: Anthony Evans |
| 1st | Deon Bester (Benoni MacTalla) |
| 2nd | Kelsey Joe Speirs (Benoni) |
| 3rd | Vincent Jackson (SA Irish) |
| 4th | Kiera Tucker (African Skye) |
| 5th | Robyn Walker (African Skye) |
| Junior Drum Major |
| Dress: Grant Bender |
| Flourish: Anthony Evans |
| M & D: Grant Bender |
| 1st | Sabastian Cruz (Jeppe) |
| 2nd | Reabetswe Taele (Benoni) |
| 3rd | Luke Jackson (King Edward VII) |
